市川東高校(千葉)→帝京平成大学→Oceans(17~18)
主将・内野手・外野手・投手
思いっきりのいいスイングとベースランニングが持ち味。守備では手足の長さを活かし、どんな暴投でも捕球する。投手練習はしているが、その姿を試合のマウンドで見た者はいない。
シーズン | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打・犠飛 | HR | G | AVG. |
2023 | 32 | 29 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | .207 |
2024 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 |
通算 | 40 | 37 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | .243 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 |
奪三振 |
HR |
G |
シーズン | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打・犠飛 | HR | G | AVG. |
2023 | 109 | 86 | 25 | 12 | 15 | 19 | 21 | 21 | 2 | 0 | 24 | .291 |
2024 | 32 | 22 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | .318 |
通算 | 141 | 108 | 32 | 16 | 19 | 21 | 31 | 29 | 2 | 0 | 34 | .296 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 |
奪三振 |
HR |
G |
2024 | 270.0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 |
千葉県印西市に本拠地を置き、日本野球連盟に所属する社会人野球のクラブチームです。2000年、千葉県野田市の野球愛好家たちがクラブチーム『野田市民硬式野球倶楽部』を立ち上げ、2001年に日本野球連盟に新規登録。
2000年 - 『野田市民硬式野球倶楽部』として創部。
2019年 - 本拠地を印西市に移転。チーム名を『BIG WINGS印西』に改称。