東京学館高等学校(千葉)
捕手
期待の新人捕手。捕手としての実力は見てすぐ分かる程の実力者であるが、打撃はまだ木製バットに慣れないのか、当たりは良くても飛距離が出ず「ノーパワー」の扱いを受けている。
シーズン | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打・犠飛 | HR | G | AVG. |
2023 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
2024 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 |
通算 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | .077 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 |
奪三振 |
HR |
G |
シーズン | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打・犠飛 | HR | G | AVG. |
2023 | 19 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | .133 |
2024 | 30 | 23 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | .130 |
通算 | 49 | 38 | 5 | 8 | 8 | 2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 13 | .132 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 |
奪三振 |
HR |
G |
2024 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
千葉県印西市に本拠地を置き、日本野球連盟に所属する社会人野球のクラブチームです。2000年、千葉県野田市の野球愛好家たちがクラブチーム『野田市民硬式野球倶楽部』を立ち上げ、2001年に日本野球連盟に新規登録。
2000年 - 『野田市民硬式野球倶楽部』として創部。
2019年 - 本拠地を印西市に移転。チーム名を『BIG WINGS印西』に改称。